Solo per riferimento
Numero parte | 80548N |
LIXINC Part # | 80548N |
Produttore | Xcelite |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | 3/8DR IMP UNIV JOINT |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 80548N Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
276003 | PRESSURE ROLLER | 884 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 225-60 | NYLON SPARE HEAD D 60 MM | 989 Maggiori informazioni su Ordine |
|
462548-3 | SHEAR HOLDER FRONT | 881 Maggiori informazioni su Ordine |
|
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 957 Maggiori informazioni su Ordine |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 985 Maggiori informazioni su Ordine |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 953 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 948 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 911 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 947 Maggiori informazioni su Ordine |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 973 Maggiori informazioni su Ordine |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 843 Maggiori informazioni su Ordine |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 969 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 851 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10991 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $22.53000 | $22.53 |
24 | $21.44000 | $514.56 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.