Solo per riferimento
Numero parte | 276003 |
LIXINC Part # | 276003 |
Produttore | GEDORE Tools, Inc. |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | PRESSURE ROLLER |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 276003 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
E 225-60 | NYLON SPARE HEAD D 60 MM | 818 Maggiori informazioni su Ordine |
|
462548-3 | SHEAR HOLDER FRONT | 820 Maggiori informazioni su Ordine |
|
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 939 Maggiori informazioni su Ordine |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 857 Maggiori informazioni su Ordine |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 851 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 862 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 810 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 990 Maggiori informazioni su Ordine |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 882 Maggiori informazioni su Ordine |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 837 Maggiori informazioni su Ordine |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 829 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 817 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 888 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10875 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $123.92000 | $123.92 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.