Solo per riferimento
Numero parte | 462548-3 |
LIXINC Part # | 462548-3 |
Produttore | TE Connectivity AMP Connectors |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | SHEAR HOLDER FRONT |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 462548-3 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 914 Maggiori informazioni su Ordine |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 830 Maggiori informazioni su Ordine |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 959 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 993 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 834 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 823 Maggiori informazioni su Ordine |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 891 Maggiori informazioni su Ordine |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 807 Maggiori informazioni su Ordine |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 850 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 974 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 831 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 885 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 966 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10877 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $928.00000 | $928 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.