Solo per riferimento
Numero parte | 83101D |
LIXINC Part # | 83101D |
Produttore | Xcelite |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | SKT RAIL SLID 3/8DR |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 83101D Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 817 Maggiori informazioni su Ordine |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 948 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 832 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 876 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 817 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 925 Maggiori informazioni su Ordine |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 807 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 950 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 899 Maggiori informazioni su Ordine |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 850 Maggiori informazioni su Ordine |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 972 Maggiori informazioni su Ordine |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 890 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 983 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10878 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $17.94000 | $17.94 |
10 | $17.08000 | $170.8 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.