Solo per riferimento
Numero parte | 7GPK1AU09V |
LIXINC Part # | 7GPK1AU09V |
Produttore | 3M |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 7GPK1AU09V Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 854 Maggiori informazioni su Ordine |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 932 Maggiori informazioni su Ordine |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 868 Maggiori informazioni su Ordine |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 976 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 929 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 973 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 968 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 918 Maggiori informazioni su Ordine |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 901 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 947 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 807 Maggiori informazioni su Ordine |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 903 Maggiori informazioni su Ordine |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 828 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10838 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $225.95667 | $225.95667 |
6 | $207.40000 | $1244.4 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.