Solo per riferimento
Numero parte | KTGJTBLD |
LIXINC Part # | KTGJTBLD |
Produttore | Panduit Corporation |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | BLADE KIT TGJT |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | KTGJTBLD Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
278612 | ALUMINIUM BENDING FORMER 12 MM | 872 Maggiori informazioni su Ordine |
|
70020173640 | NANOSHIELD HOLLOW FIBER SERIES | 918 Maggiori informazioni su Ordine |
|
69-159G | SFT FACE TIP 1-1/2 DIA YELLOW | 809 Maggiori informazioni su Ordine |
|
80548N | 3/8DR IMP UNIV JOINT | 840 Maggiori informazioni su Ordine |
|
276003 | PRESSURE ROLLER | 851 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 225-60 | NYLON SPARE HEAD D 60 MM | 953 Maggiori informazioni su Ordine |
|
462548-3 | SHEAR HOLDER FRONT | 952 Maggiori informazioni su Ordine |
|
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 955 Maggiori informazioni su Ordine |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 927 Maggiori informazioni su Ordine |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 918 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 969 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 954 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 805 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10814 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $130.95000 | $130.95 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.