Solo per riferimento
Numero parte | AU10L11NN |
LIXINC Part # | AU10L11NN |
Produttore | 3M |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 90 MI |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | AU10L11NN Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
318900-2 | CONTROL BOX ASSY | 838 Maggiori informazioni su Ordine |
|
CHD-14THR-10 | THREADED SEAL FOR CARTRIDGES | 964 Maggiori informazioni su Ordine |
|
30209 | 8 1/2N BALL BEARING CHUCK & K30 | 923 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JG30A-G | 30/50CC WHITE PE STANDARD AIR ST | 880 Maggiori informazioni su Ordine |
|
854589-1 | WIRE GUIDE | 983 Maggiori informazioni su Ordine |
|
104/C-200-TE | QUICK-RELEASE PULLING LEG 200 MM | 934 Maggiori informazioni su Ordine |
|
B1408 | GUIDE,PART,W/SCREW,155 | 997 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 248 H-30-35 | SPARE HANDLE HICKORY 300 MM | 977 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5097 | 11N SLEEVE REPAIR PART | 976 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E-8601 2 | SPARE HANDLE HICKORY 380 MM | 904 Maggiori informazioni su Ordine |
|
106/A-100-B | PULLING LEG ALL STEEL LEG BRAKE | 848 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7212SP11 | DRAW STUD, KO SPEED (POP) | 982 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E-175 A 1 | ROLLER 1" | 946 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10949 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $24.57800 | $24.578 |
30 | $22.57633 | $677.2899 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.