Solo per riferimento
Numero parte | B1408 |
LIXINC Part # | B1408 |
Produttore | Hakko |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | GUIDE,PART,W/SCREW,155 |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | B1408 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
E 248 H-30-35 | SPARE HANDLE HICKORY 300 MM | 874 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5097 | 11N SLEEVE REPAIR PART | 869 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E-8601 2 | SPARE HANDLE HICKORY 380 MM | 952 Maggiori informazioni su Ordine |
|
106/A-100-B | PULLING LEG ALL STEEL LEG BRAKE | 827 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7212SP11 | DRAW STUD, KO SPEED (POP) | 884 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E-175 A 1 | ROLLER 1" | 981 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1307795 | KOMAX-136 SEAL POSITIONING MOD | 880 Maggiori informazioni su Ordine |
|
35-0099-14 | 3M ADFLO PAPR BELT 35-00 | 939 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU09Z11NG120 | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 807 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU19Q11NN | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 100 M | 844 Maggiori informazioni su Ordine |
|
GWGMTKF-3 | FOAM TS17P000009.019 FOR DR 3 OF | 960 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU20W11FB | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 160 M | 919 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1752944-2 | BLADE, SECONDARY TRIM | 939 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10972 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $66.02000 | $66.02 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.