Solo per riferimento
Numero parte | E-8601 2 |
LIXINC Part # | E-8601 2 |
Produttore | GEDORE Tools, Inc. |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | SPARE HANDLE HICKORY 380 MM |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | E-8601 2 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
106/A-100-B | PULLING LEG ALL STEEL LEG BRAKE | 908 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7212SP11 | DRAW STUD, KO SPEED (POP) | 916 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E-175 A 1 | ROLLER 1" | 882 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1307795 | KOMAX-136 SEAL POSITIONING MOD | 813 Maggiori informazioni su Ordine |
|
35-0099-14 | 3M ADFLO PAPR BELT 35-00 | 948 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU09Z11NG120 | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 960 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU19Q11NN | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 100 M | 970 Maggiori informazioni su Ordine |
|
GWGMTKF-3 | FOAM TS17P000009.019 FOR DR 3 OF | 877 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU20W11FB | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 160 M | 971 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1752944-2 | BLADE, SECONDARY TRIM | 921 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1.92/60 | LEG 145 MM | 976 Maggiori informazioni su Ordine |
|
520-02 | 520-02 1/2" SIC IMPREGNATED WHEE | 938 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7899-100 | LENS COVER ACCESSORY | 835 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10819 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $18.80000 | $18.8 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.