Solo per riferimento
Numero parte | E 248-60 |
LIXINC Part # | E 248-60 |
Produttore | GEDORE Tools, Inc. |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | POLYAMIDE SPARE HEAD D 60 MM |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | E 248-60 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
E 248-50 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 50 MM | 926 Maggiori informazioni su Ordine |
|
01055 | RESERVOIR, OIL | 917 Maggiori informazioni su Ordine |
|
VH 19 | SOCKET RAIL FOR 14 1/2" SOCKETS | 812 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ID724 | LVDS/DVI EXTENSION CARD | 817 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1.51/V205 | EXTENSION FOR HYDRAULIC CYLINDER | 916 Maggiori informazioni su Ordine |
|
2193 U-3 K | RATCHET HEAD ONLY 1" | 822 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AU10L11NN | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 90 MI | 804 Maggiori informazioni su Ordine |
|
318900-2 | CONTROL BOX ASSY | 872 Maggiori informazioni su Ordine |
|
CHD-14THR-10 | THREADED SEAL FOR CARTRIDGES | 857 Maggiori informazioni su Ordine |
|
30209 | 8 1/2N BALL BEARING CHUCK & K30 | 980 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JG30A-G | 30/50CC WHITE PE STANDARD AIR ST | 932 Maggiori informazioni su Ordine |
|
854589-1 | WIRE GUIDE | 940 Maggiori informazioni su Ordine |
|
104/C-200-TE | QUICK-RELEASE PULLING LEG 200 MM | 955 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10845 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $16.99000 | $16.99 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.