Solo per riferimento
Numero parte | PSA05-12YWA |
LIXINC Part # | PSA05-12YWA |
Produttore | Kingbright |
Categoria | optoelettronica › moduli display - caratteri led e numerici |
Descrizione | DISPLAY 16SEG 0.5" SGL YLW 18DIP |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | PSA05-12YWA Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | PSA05-12YWA |
Marca: | Kingbright |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | optoelettronica |
Sottocategoria: | moduli display - caratteri led e numerici |
Produttore: | Kingbright |
serie: | - |
pacchetto: | Tube |
stato della parte: | Active |
formato di visualizzazione: | - |
numero di caratteri: | 1 |
dimensione / dimensione: | 0.984" H x 0.630" W x 0.374" D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) |
dimensione cifra/alfa: | 0.50" (12.70mm) |
tipo di visualizzazione: | 16-Segment, Alphanumeric |
perno comune: | Common Anode |
colore: | Yellow |
voltaggio - diretto (vf) (tipico): | 2.1V |
corrente - prova: | 20mA |
valutazione millicandele: | 4.8mcd |
lunghezza d'onda - picco: | 590nm |
dissipazione di potenza (max): | 75mW |
pacchetto/caso: | 18-DIP (0.500", 12.70mm) |
LDD-A816RI | DISPLAY 7-SEG 0.8" DBL RED 18DIP | 872 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LDS-AA103RI | DISPLAY 7SEG 1.02" SGL YLW 14DIP | 969 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LDD-F5405RI | DISP 14SEG 0.54" DBL RED 18DIP | 840 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LB-202VLK | DISPLAY 2DIGIT RED CC | 819 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SC23-12EWA | DISPLAY 7SEG 2.24" SGL RED 10DIP | 942 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LN513RA | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 14DIP | 834 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LDS-C403RI | DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL YLW 14DIP | 942 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ADSP-H8E1 | DISPLAY 7-SEG 0.8" SGL RED 16DIP | 832 Maggiori informazioni su Ordine |
|
DA04-11SURKWA | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 16DIP | 940 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LTC-4627B | DISP 7SEG 0.39" QUAD BLUE 16DIP | 897 Maggiori informazioni su Ordine |
|
HDSP-A807 | DISP 7SEG 0.3" OV/FL YLW 10DIP | 869 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LTD-571E | LED 7-SEG 3DIGIT ORN 0.56" CC | 855 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SC10-11SURKWA | DISPLAY 7SEG 1.02" SGL RED 14DIP | 868 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10803 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.