Solo per riferimento
Numero parte | FFSD-07-D-02.00-01-S-N-R |
LIXINC Part # | FFSD-07-D-02.00-01-S-N-R |
Produttore | Samtec, Inc. |
Categoria | assemblaggi di cavi › gruppi di cavi rettangolari |
Descrizione | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | FFSD-07-D-02.00-01-S-N-R Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | FFSD-07-D-02.00-01-S-N-R |
Marca: | Samtec, Inc. |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | assemblaggi di cavi |
Sottocategoria: | gruppi di cavi rettangolari |
Produttore: | Samtec, Inc. |
serie: | * |
pacchetto: | Bulk |
stato della parte: | Active |
tipo di connettore: | - |
numero di posizioni: | - |
numero di righe: | - |
passo - connettore: | - |
passo - cavo: | - |
lunghezza: | - |
caratteristiche: | - |
colore: | - |
schermatura: | - |
utilizzo: | - |
terminazione del cavo: | - |
finitura del contatto: | - |
spessore della finitura a contatto: | - |
FFSD-17-D-08.00-01-N-D06 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 918 Maggiori informazioni su Ordine |
|
M6MMT-2606J | IDC CABLE - MDM26T/MC26G/MDM26T | 919 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-20-D-50.80-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 843 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-05-S-13.20-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 984 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-23-D-07.00-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 910 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-05-D-09.00-01-N-D07 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 841 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-15-D-06.00-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 998 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-10-D-12.45-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 866 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-20-D-20.15-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 821 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-05-S-19.70-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 977 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-05-D-16.38-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 969 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-25-D-14.00-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 913 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FFSD-17-D-11.02-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 860 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10998 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.