Solo per riferimento
Numero parte | FL1012 |
LIXINC Part # | FL1012 |
Produttore | PulseLarsen Antenna |
Categoria | trasformatori › trasformatori di impulsi |
Descrizione | MODULE FILTER SNGL LAN 16PIN TH |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | FL1012 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | FL1012 |
Marca: | PulseLarsen Antenna |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | trasformatori |
Sottocategoria: | trasformatori di impulsi |
Produttore: | PulseLarsen Antenna |
serie: | - |
pacchetto: | Bulk |
stato della parte: | Obsolete |
tipo di trasformatore: | - |
induttanza: | - |
et (volt-tempo): | - |
rapporto giri - primario:secondario: | 1CT:1CT |
tipo di montaggio: | Through Hole |
dimensione / dimensione: | 0.995" L x 0.395" W (25.28mmx 10.03mm) |
altezza - seduto (max): | 0.338" (8.59mm) |
temperatura di esercizio: | - |
602C | TRANSFORMER PULSE 219UH .5DCR | 911 Maggiori informazioni su Ordine |
|
630B | TRANSFORMER PULSE 1MH .25DCR | 891 Maggiori informazioni su Ordine |
|
HX1188T | PULSE XFMR 1:1 TX 1:1 RX | 940 Maggiori informazioni su Ordine |
|
H1164T | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX | 918 Maggiori informazioni su Ordine |
|
IT238 | TRANSFORMER PULSE | 968 Maggiori informazioni su Ordine |
|
HM6098FNLT | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX | 919 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ST7032QNL | PULSE XFMR 1:1 TX 1:1 RX 67UH | 845 Maggiori informazioni su Ordine |
|
TLA-3T109LF | XFRMR FOR LOGIC 80C24 CS 16SOP | 974 Maggiori informazioni su Ordine |
|
PE-68026NL | 10BT FILTER MODULE WITH CMC | 954 Maggiori informazioni su Ordine |
|
H0022NL | MODULE PC CARD SNGL LAN 12PCMCIA | 939 Maggiori informazioni su Ordine |
|
HX5007NL | MODULE SINGLE GIGABIT LAN 24SOIC | 890 Maggiori informazioni su Ordine |
|
H1028NL | MODULE XFRMR DL ETHER LAN 40SOIC | 977 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ST7011QNL | PULSE XFMR 1CT:1.414CT 1CT:1CT | 859 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10882 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.