Solo per riferimento
Numero parte | 5390C SL002 |
LIXINC Part # | 5390C SL002 |
Produttore | Alpha Wire |
Categoria | cavi, fili › cavi a più conduttori |
Descrizione | CABLE 10COND 18AWG SHLD 500' |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 5390C SL002 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | 5390C SL002 |
Marca: | Alpha Wire |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | cavi, fili |
Sottocategoria: | cavi a più conduttori |
Produttore: | Alpha Wire |
serie: | Xtra-Guard® 1 |
pacchetto: | Spool |
stato della parte: | Active |
tipo di cavo: | Multi-Conductor |
numero di conduttori: | 10 |
diametro dei cavi: | 18 AWG |
filo conduttore: | 16/30 |
materiale conduttore: | Copper, Tinned |
materiale della giacca (isolante).: | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
rivestimento (isolamento) diametro: | 0.388" (9.86mm) |
tipo scudo: | Foil |
lunghezza: | 500.0' (152.4m) |
colore della giacca: | Slate |
giudizi: | ISO 10993, UL Style 2464 |
caratteristiche: | Biological Compatibility, Drain Wire, Rip Cord |
voltaggio: | 300 V |
temperatura di esercizio: | -35°C ~ 105°C |
utilizzo: | Communication, Control |
spessore della giacca (isolante).: | 0.0320" (0.813mm) |
CF9-02-06 | CONTROL, 5X OD FLEX RATED, 1=1FT | 5972 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5906C SL001 | MULTI-PAIR 12COND 22AWG 1000' | 802 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7840340 | CABLE 3COND 12AWG GRY SHLD 1=1FT | 1915 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5094C SL033 | CABLE 4COND 24AWG SHLD 328.1' | 919 Maggiori informazioni su Ordine |
|
3476C SL001 | MULTI-PAIR 12COND 28AWG 1000' | 911 Maggiori informazioni su Ordine |
|
6374 SL005 | MULTI-PAIR 6COND 22AWG SHLD 100' | 5146 Maggiori informazioni su Ordine |
|
79101 SL005 | CABLE 2COND 20AWG SHLD 100' | 807 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5010/25C SL001 | CABLE 25COND 22AWG SLATE 1000' | 962 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5198C SL001 | CABLE 8COND 22AWG SHLD 1000' | 891 Maggiori informazioni su Ordine |
|
16DBCRED/BLA250 | CABLE 2COND 16 AWG WHITE 250' | 1017 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5052C SL324 | CBL 2COND 20AWG SLATE FEET | 4370 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5110C SL002 | CABLE 10COND 22AWG SHLD 500' | 999 Maggiori informazioni su Ordine |
|
C2427A.41.10 | CABLE 12COND 16AWG GRAY 1000' | 981 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 11001 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $4331.90000 | $4331.9 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.