Solo per riferimento
Numero parte | 3FD-556 |
LIXINC Part # | 3FD-556 |
Produttore | Tamura |
Categoria | trasformatori › trasformatori di potenza |
Descrizione | PWR XFMR LAMINATED 12VA TH |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 3FD-556 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | 3FD-556 |
Marca: | Tamura |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | trasformatori |
Sottocategoria: | trasformatori di potenza |
Produttore: | Tamura |
serie: | 3FD-5xx |
pacchetto: | Tube |
stato della parte: | Active |
tipo: | Laminated Core |
tensione - primaria: | 115V, 230V |
tensione - secondario (pieno carico): | Parallel 28V, Series 56V |
corrente - uscita (max): | Parallel 440mA, Series 220mA |
avvolgimenti primari: | Dual |
avvolgimento(i) secondario(i): | Dual |
rubinetto centrale: | No |
potenza - max: | 12VA |
tipo di montaggio: | Through Hole |
stile di terminazione: | PC Pin |
dimensione / dimensione: | 48.50mm L x 41.52mm W |
altezza - seduto (max): | 38.00mm |
tensione - isolamento: | 2500Vrms |
peso: | - |
DPC-10-440 | PWR XFMR LAMINATED 4.4VA TH | 859 Maggiori informazioni su Ordine |
|
160E28 | XFRMR LAMINATED 1.2VA THRU HOLE | 1045 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MPI-900-40 | PWR XFMR LAMINATED 900VA CHAS MT | 865 Maggiori informazioni su Ordine |
|
229B24 | PWR XFMR SEMI-TORO 12VA TH | 1027 Maggiori informazioni su Ordine |
|
DP-241-7-120 | PWR XFMR LAMINATED 56VA CHAS MT | 833 Maggiori informazioni su Ordine |
|
3FL24-100 | PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 1640 Maggiori informazioni su Ordine |
|
70004K | PWR XFMR TORO 1.6VA TH | 891 Maggiori informazioni su Ordine |
|
166L18 | PWR XFMR LAMINATED 36VA CHAS MT | 808 Maggiori informazioni su Ordine |
|
BV302S09020-ZU | PWR XFMR LAMINATED 2VA TH | 1045 Maggiori informazioni su Ordine |
|
161E40 | XFRMR LAMINATED 1.2VA THRU HOLE | 922 Maggiori informazioni su Ordine |
|
A41-80-12 | PWR XFMR LAMINATED 80VA CHAS MT | 837 Maggiori informazioni su Ordine |
|
F3-24 | PWR XFMR LAMINATED 2.4VA CHAS MT | 1236 Maggiori informazioni su Ordine |
|
VPS28-4600-B | PWR XFMR LAMINATED 130VA CHAS MT | 936 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 11069 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $13.99000 | $13.99 |
10 | $10.33500 | $103.35 |
25 | $9.54000 | $238.5 |
50 | $9.22200 | $461.1 |
100 | $8.96760 | $896.76 |
250 | $8.84040 | $2210.1 |
500 | $8.74500 | $4372.5 |
1000 | $8.58600 | $8586 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.