Solo per riferimento
Numero parte | SK101M100ST |
LIXINC Part # | SK101M100ST |
Produttore | Cornell Dubilier Electronics |
Categoria | condensatori › condensatori elettrolitici in alluminio |
Descrizione | CAP ALUM 100UF 20% 100V RADIAL |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | SK101M100ST Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | SK101M100ST |
Marca: | Cornell Dubilier Electronics |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | condensatori |
Sottocategoria: | condensatori elettrolitici in alluminio |
Produttore: | Cornell Dubilier Electronics |
serie: | SK |
pacchetto: | Bulk |
stato della parte: | Active |
capacità: | 100 µF |
tolleranza: | ±20% |
tensione - nominale: | 100 V |
esr (resistenza in serie equivalente): | 1.06Ohm |
durata @ temp.: | 2000 Hrs @ 85°C |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 85°C |
polarizzazione: | - |
giudizi: | - |
applicazioni: | General Purpose |
corrente di ondulazione a bassa frequenza: | - |
corrente di ondulazione ad alta frequenza: | - |
impedenza: | - |
spaziatura di piombo: | 0.197" (5.00mm) |
dimensione / dimensione: | 0.512" Dia (13.00mm) |
altezza - seduto (max): | 0.906" (23.00mm) |
dimensione del terreno a montaggio superficiale: | - |
tipo di montaggio: | Through Hole |
pacchetto/caso: | Radial, Can |
RFS-10V470ME3#5 | CAP ALUM 47UF 20% 10V T/H | 5002 Maggiori informazioni su Ordine |
|
UBW1H220MPD | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL | 1706 Maggiori informazioni su Ordine |
|
UMA1C220MDD | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | 3444 Maggiori informazioni su Ordine |
|
B43540C5157M80 | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | 884 Maggiori informazioni su Ordine |
|
UPW0J221MED1TD | CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL | 5156 Maggiori informazioni su Ordine |
|
UHD1V681MHD1TO | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL | 819 Maggiori informazioni su Ordine |
|
EMLA100ADA221MHA0G | CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD | 852 Maggiori informazioni su Ordine |
|
3186GE472M400MPC1 | CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW | 886 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SK330M450ST | CAP ALUM 33UF 20% 450V RADIAL | 7855 Maggiori informazioni su Ordine |
|
B43640A9127M000 | CAP ALUM 120UF 20% 400V SNAP | 888 Maggiori informazioni su Ordine |
|
EEV-TG1C222M | CAP ALUM 2200UF 20% 16V SMD | 862 Maggiori informazioni su Ordine |
|
B43504C2337M82 | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | 906 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ALS81G394NT040 | CAP ALUM 390000UF 20% 40V SCREW | 868 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10936 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.79000 | $1.79 |
10 | $1.41135 | $14.1135 |
100 | $1.05851 | $105.851 |
500 | $0.79976 | $399.88 |
1000 | $0.70567 | $705.67 |
2500 | $0.65863 | $1646.575 |
5000 | $0.63510 | $3175.5 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.