Solo per riferimento
Numero parte | SR0805FR-4715RL |
LIXINC Part # | SR0805FR-4715RL |
Produttore | Yageo |
Categoria | resistori › resistori in chip a montaggio superficiale |
Descrizione | RES 15 OHM 1% 1/2W 0805 |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | SR0805FR-4715RL Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | SR0805FR-4715RL |
Marca: | Yageo |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | resistori |
Sottocategoria: | resistori in chip a montaggio superficiale |
Produttore: | Yageo |
serie: | SR |
pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stato della parte: | Active |
resistenza: | 15 Ohms |
tolleranza: | ±1% |
potenza (watt): | 0.5W, 1/2W |
composizione: | Thick Film |
caratteristiche: | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
coefficiente di temperatura: | ±200ppm/°C |
temperatura di esercizio: | -55°C ~ 155°C |
pacchetto/caso: | 0805 (2012 Metric) |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | 0805 |
giudizi: | AEC-Q200 |
dimensione / dimensione: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
altezza - seduto (max): | 0.024" (0.60mm) |
numero di cessazioni: | 2 |
tasso di fallimento: | - |
PLT1206Z9650LBTS | RES SMD 965 OHM 0.01% 0.4W 1206 | 971 Maggiori informazioni su Ordine |
|
M55342E06B1B91RWS | RES SMD 1.91KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 942 Maggiori informazioni su Ordine |
|
RNCF1206BKE2M40 | RES 2.4M OHM 0.1% 1/8W 1206 | 802 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ERJ-H3QD2R21V | RES 2.21 OHM 0.5% 1/4W 0603 | 993 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ERJ-U1DF1401U | RES 1.4K OHM 1% 3/4W 2010 SMD | 988 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ERJ-B2AJ474V | RES SMD 470K OHM 3/4W 1206 WIDE | 826 Maggiori informazioni su Ordine |
|
D55342E07B619ARWS | RES SMD 619 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 846 Maggiori informazioni su Ordine |
|
RT0402FRE0711R8L | RES SMD 11.8 OHM 1% 1/16W 0402 | 985 Maggiori informazioni su Ordine |
|
RN73H2BTTD1380A05 | RES 138 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 847 Maggiori informazioni su Ordine |
|
CRCW08053R65FKEAHP | RES SMD 3.65 OHM 1% 1/2W 0805 | 889 Maggiori informazioni su Ordine |
|
RN73H2BTTD6343C50 | RES 634K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 828 Maggiori informazioni su Ordine |
|
RN73H2ATTD9531B50 | RES 9.53K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 846 Maggiori informazioni su Ordine |
|
TNPW080512K7DETA | RES 12.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 847 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 17876 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.71000 | $0.71 |
5000 | $0.15533 | $776.65 |
10000 | $0.15300 | $1530 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.