Solo per riferimento
Numero parte | 6214 |
LIXINC Part # | 6214 |
Produttore | Xcelite |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | 2A PB CHUCK |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 6214 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
2090-4 | EXTENSION 1/4" 97 MM | 873 Maggiori informazioni su Ordine |
|
16023 | 3M(TM) PPS(TM) CUP & COLLAR IS A | 958 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1576TX | CARBIDE SIDE CUTTER FOR 1500BSF | 903 Maggiori informazioni su Ordine |
|
8796-30 | RING END FITTING 22 Z 30 MM | 905 Maggiori informazioni su Ordine |
|
7319DN | AO333 ARBOR MT/JT | 992 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JGD1G-S | REPLACEMENT ORING EPDM FOR STAIN | 939 Maggiori informazioni su Ordine |
|
15-0099-17 | ADFLO POWERED AIR PURIFYING RESP | 948 Maggiori informazioni su Ordine |
|
A4WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,4WF | 983 Maggiori informazioni su Ordine |
|
30347 | 18N SERVICE KIT | 862 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JCM6295 | 34-06 IND CHUCK (6JT MOUNT) & K3 | 802 Maggiori informazioni su Ordine |
|
W-3096 | 3M AIR PRESSURE REGULATOR W- | 951 Maggiori informazioni su Ordine |
|
399-18A | BLADE BANDSAW 18T X93.0 BI M | 986 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E 5-1500 | SPARE TAPERED COLLAR D 15 MM | 896 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10990 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $127.05000 | $127.05 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.