Solo per riferimento
Numero parte | C4460 |
LIXINC Part # | C4460 |
Produttore | Belden |
Categoria | utensili › Accessori |
Descrizione | MINI-REGULARTOR G30 |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | C4460 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
02483 | POWER CORD ASSEMBLY KIT (690 VAC | 996 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FL6007-WS5 GB | 3M PELTOR GROUND MECHANI | 981 Maggiori informazioni su Ordine |
|
JG3A-BLL-EC-50 | 3CC AIR BARREL END CAP 50PCS | 899 Maggiori informazioni su Ordine |
|
06-0116-00QR | REPLACEMENT PIVOT COVER PLATE KI | 848 Maggiori informazioni su Ordine |
|
278615 | ALUMINIUM BENDING FORMER 15 MM | 865 Maggiori informazioni su Ordine |
|
69-158G | SFT FACE TIP 1-1/2 DIA BLK | 833 Maggiori informazioni su Ordine |
|
00966 | CORD-PATCH | 898 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AD-5000-TINEL-HAND-TOOL | GMBH THERMOFIT CV- | 806 Maggiori informazioni su Ordine |
|
16351 | PPS LINERS - LARGE SIZE. LINERS | 833 Maggiori informazioni su Ordine |
|
529-04-50 | 3M ADAPTER 529-04-50, 110-12 | 871 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FL5035 | 3M PELTOR MT SERIES IN-L | 849 Maggiori informazioni su Ordine |
|
16299 | 3M(TM) PPS(TM) LID & LINER DISPE | 880 Maggiori informazioni su Ordine |
|
81278 | ADPTR 3/8F - 1/2M | 854 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10904 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $178.90000 | $178.9 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.