Solo per riferimento
Numero parte | XPEWHT-P1-R250-006Z7 |
LIXINC Part # | XPEWHT-P1-R250-006Z7 |
Produttore | Cree |
Categoria | optoelettronica › illuminazione a led - bianco |
Descrizione | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | XPEWHT-P1-R250-006Z7 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | XPEWHT-P1-R250-006Z7 |
Marca: | Cree |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | optoelettronica |
Sottocategoria: | illuminazione a led - bianco |
Produttore: | Cree |
serie: | XLamp® XP-E |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato della parte: | Active |
colore: | White, Warm |
ct (k): | 3000K |
flusso @ 85°c, corrente - test: | - |
flusso @ 25°c, corrente - test: | 65lm (62lm ~ 67lm) |
corrente - prova: | 350mA |
voltaggio - diretto (vf) (tipico): | 3.05V |
lumen/watt @ corrente - test: | 61 lm/W |
cri (indice di resa cromatica): | 85 |
corrente - max: | 1A |
angolo di visione: | 115° |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | 1414 (3535 Metric) |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | - |
dimensione / dimensione: | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
altezza - seduto (max): | 0.084" (2.13mm) |
MKRAWT-00-0000-0B0HG430H | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 904 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XHP50A-01-0000-0D0HH40DV | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 871 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPEBWT-H1-R250-00CE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 905 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XREWHT-L1-0000-00702 | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | 837 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MLCAWT-A1-0000-000WE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 1026 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SPMWH1229AD5SGQ0SA | LED 5700K 80CRI SMD | 924 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SPMWH1228FD7WAVKS2 | LED LM281B WARM WHT 3000K 2SMD | 895 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MHDEWT-0000-000N0UF435H | LED XLAMP 3500K WHITE 36V SMD | 918 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MKRAWT-00-0000-0B0HG20E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 964 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XREWHT-L1-0000-008B2 | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD | 955 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SPMWHT541MD5WAQMSC | LED COOL WHITE 5700K 80CRI 4SMD | 909 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPEBWT-P1-0000-009Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 958 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MXA8-PW30-S001 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 868 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10991 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.09768 | $1.09768 |
250 | $1.09768 | $274.42 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.