Solo per riferimento
Numero parte | MLEAWT-P1-0000-0001F6 |
LIXINC Part # | MLEAWT-P1-0000-0001F6 |
Produttore | Cree |
Categoria | optoelettronica › illuminazione a led - bianco |
Descrizione | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | MLEAWT-P1-0000-0001F6 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | MLEAWT-P1-0000-0001F6 |
Marca: | Cree |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | optoelettronica |
Sottocategoria: | illuminazione a led - bianco |
Produttore: | Cree |
serie: | XLamp® ML-E |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato della parte: | Active |
colore: | White, Warm |
ct (k): | 3750K (3500K ~ 4000K) |
flusso @ 85°c, corrente - test: | 34lm |
flusso @ 25°c, corrente - test: | 38lm (35lm ~ 40lm) |
corrente - prova: | 150mA |
voltaggio - diretto (vf) (tipico): | 3.2V |
lumen/watt @ corrente - test: | 79 lm/W |
cri (indice di resa cromatica): | 85 |
corrente - max: | 500mA |
angolo di visione: | 120° |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | SMD |
dimensione / dimensione: | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
altezza - seduto (max): | 0.052" (1.33mm) |
XPEWHT-L1-R250-008E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 1306 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SPMWHD32AMD7XAQSS0 | LED MID PWR LM301B 3MMX3MM | 821 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPLAWT-00-0000-000BV30F5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 1128 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XTEAWT-E0-0000-00000H8EA | LED XLAMP WARM WHT 2200K SMD | 823 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XMLBWT-00-0000-000LT50F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 883 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPGWHT-01-0000-00GD2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 862 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MHBBWT-0000-000C0HD257E | LED XLAMP COOL WHT 5700K SMD | 989 Maggiori informazioni su Ordine |
|
GW CSHPM1.CM-KULQ-XX56-1 | LED OSLON WARM WHT 3500K SMD | 1478 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SPMWHT327FD5GBT0S2 | LED WHITE 4000K 80CRI SMD | 920 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SPMWHT541MP5WAWHSD | LED WARM WHITE 2700K 80CRI 4SMD | 950 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XMLBWT-00-0000-000LT40Z6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 994 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MX6AWT-A1-0000-000AB2 | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD | 969 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MKRAWT-02-0000-0B0BH4051 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 877 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10930 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.29000 | $0.29 |
1400 | $0.29000 | $406 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.