Solo per riferimento
Numero parte | JB3030AWT-P-H65EA0000-N0000001 |
LIXINC Part # | JB3030AWT-P-H65EA0000-N0000001 |
Produttore | Cree |
Categoria | optoelettronica › illuminazione a led - bianco |
Descrizione | CREE J SERIES JB3030 LIGHT EMITT |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | JB3030AWT-P-H65EA0000-N0000001 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | JB3030AWT-P-H65EA0000-N0000001 |
Marca: | Cree |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | optoelettronica |
Sottocategoria: | illuminazione a led - bianco |
Produttore: | Cree |
serie: | J |
pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stato della parte: | Active |
colore: | White, Cool |
ct (k): | 6500K |
flusso @ 85°c, corrente - test: | - |
flusso @ 25°c, corrente - test: | 36lm (Typ) |
corrente - prova: | 65mA |
voltaggio - diretto (vf) (tipico): | 2.8V |
lumen/watt @ corrente - test: | 198 lm/W |
cri (indice di resa cromatica): | 80 |
corrente - max: | 240mA |
angolo di visione: | 120° |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | 1212 (3030 Metric) |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | SMD |
dimensione / dimensione: | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
altezza - seduto (max): | 0.028" (0.72mm) |
XPLAWT-00-0000-000BV50F5 | LED XLAMP XP-L NEU WHT 4250K | 909 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPGBWT-L1-R250-00DE4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 968 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MHBAWT-0000-000N0HD235H | LED XLAMP 3500K WHITE 36V SMD | 920 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MTGBEZ-00-0000-0B0UG030F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 915 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MLESWT-A1-0000-0004E4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 4SMD | 983 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPGWHT-01-R250-00FD3 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 819 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MKRAWT-00-0000-0B0HH227F | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD | 981 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XTEAWT-E0-0000-00000HF50 | LED XLAMP COOL WHT 6200K SMD | 850 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MLEAWT-A1-0000-0005E2 | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 4SMD | 957 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XTEAWT-00-0000-00000BFD1 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 821 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XMLEZW-00-0000-0B0PT430F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 858 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XQEAWT-H2-0000-00000HDE5 | LED XLAMP XQ-E NEUTRAL WHT 4000K | 906 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MX3AWT-A1-R250-0009F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | 947 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 79026 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.1 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.