Solo per riferimento
Numero parte | L1T2-5770000002800 |
LIXINC Part # | L1T2-5770000002800 |
Produttore | Philips (LUMILEDS) |
Categoria | optoelettronica › illuminazione a led - bianco |
Descrizione | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | L1T2-5770000002800 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | L1T2-5770000002800 |
Marca: | Philips (LUMILEDS) |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | optoelettronica |
Sottocategoria: | illuminazione a led - bianco |
Produttore: | Philips (LUMILEDS) |
serie: | LUXEON TX |
pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stato della parte: | Active |
colore: | White, Cool |
ct (k): | 5700K |
flusso @ 85°c, corrente - test: | 275lm (Typ) |
flusso @ 25°c, corrente - test: | - |
corrente - prova: | 700mA |
voltaggio - diretto (vf) (tipico): | 2.8V |
lumen/watt @ corrente - test: | 140 lm/W |
cri (indice di resa cromatica): | 70 |
corrente - max: | 1.5A |
angolo di visione: | 120° |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | - |
dimensione / dimensione: | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) |
altezza - seduto (max): | 0.083" (2.12mm) |
XMLAWT-02-0000-000PS40E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 902 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPCWHT-L1-0000-00BE2 | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 887 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MHBBWT-0000-000N0BE250E | LED XLAMP COOL WHT 5000K SMD | 976 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPEBWT-H1-0000-00BE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 961 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XBHAWT-02-0000-0000T40D3 | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 969 Maggiori informazioni su Ordine |
|
SPMWH1228FD5WAWUSE | LED | 872 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MLEAWT-H1-R250-0002F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | 855 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPCWHT-L1-0000-007A6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 996 Maggiori informazioni su Ordine |
|
L1T2-3090300001900 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 956 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPEWHT-P1-0000-006Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 836 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XQEAWT-00-0000-00000HAF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 0606 | 973 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MX3AWT-A1-0000-000C50 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 822 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XTEAWT-02-0000-00000BH51 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 848 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10894 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $4.22000 | $4.22 |
1000 | $1.77500 | $1775 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.