Solo per riferimento
Numero parte | GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP-100-R18 |
LIXINC Part # | GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP-100-R18 |
Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Categoria | optoelettronica › illuminazione a led - colore |
Descrizione | OSCONIQ P 2226 TRUE GREEN |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP-100-R18 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP-100-R18 |
Marca: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | optoelettronica |
Sottocategoria: | illuminazione a led - colore |
Produttore: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
serie: | OSCONIQ® P 2226 |
pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stato della parte: | Obsolete |
colore: | Green |
lunghezza d'onda: | 525nm (Typ) |
corrente - prova: | 100mA |
voltaggio - diretto (vf) (tipico): | 3.35V |
lumen/watt @ corrente - test: | 93 lm/W |
corrente - max: | 250mA |
flusso luminoso @ corrente/temperatura: | 31lm (Typ) |
temperatura - prova: | 25°C |
angolo di visione: | 110° |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | 1009 (2622 Metric) |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | SMD |
dimensione / dimensione: | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) |
altezza - seduto (max): | 0.052" (1.31mm) |
LY W5SM-JYKX-45-1-400-R18-Z-XX | LED GOLDEN DRAGON SMD | 950 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LY CPDP-HZJZ-36-Z | LED OSLON SSL 590NM YELLOW SMD | 863 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LTPL-P013B | LED 3 WATT BLUE SMD | 906 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LERTDUWS2WN-KBLA-1+LBMB-3+VIAY-3MBNA-CQ | LED OSTAR RED/GRN/BLU/WHT 2X2 SM | 906 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LR CP7P-JTJU-1-1-350-R18-LM | LED OSLON SSL80 RED 656NM SMD | 936 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LCY W5SM-JYKX-5E-1-350-R18-Z-STA | LED GOLDEN DRAGON SMD | 953 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LT CPDP-KYKZ-45-0-350-R18-CK | LED OSLON SSL150 GREEN 528NM SMD | 852 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LT G6SP-DBEB-25-1-140-R18-Z-LM | LED ADV PWR TOPLED 528NM SMD | 838 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LY CP7P-HZJZ-36-Z | LED OSLON SSL 590NM YELLOW SMD | 963 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ASMT-AC00-NSUM0 | MS AV 1W CYAN | 954 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LA W5SN-KYKZ-24-0-700-R18-Z-F | LED PLATINUM DRAGON SMD | 963 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LY G5AP-CZDY-56-1-100-R18-Z-XX | LED ADVANCED POWER TOPLED SMD | 955 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LE A Q8WP-MXMY-23-0-A40-R18-ZI-XX | LED AMBER 617NM CLEAR SMD | 961 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10806 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.