Solo per riferimento
Numero parte | GD QSSPA1.14-UOVK-W4-1-350-R18 |
LIXINC Part # | GD QSSPA1.14-UOVK-W4-1-350-R18 |
Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Categoria | optoelettronica › illuminazione a led - colore |
Descrizione | SMD LED |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | GD QSSPA1.14-UOVK-W4-1-350-R18 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | GD QSSPA1.14-UOVK-W4-1-350-R18 |
Marca: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | optoelettronica |
Sottocategoria: | illuminazione a led - colore |
Produttore: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
serie: | OSCONIQ® P 3030 |
pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stato della parte: | Active |
colore: | Blue |
lunghezza d'onda: | 449nm (Typ) |
corrente - prova: | - |
voltaggio - diretto (vf) (tipico): | - |
lumen/watt @ corrente - test: | - |
corrente - max: | 1A |
flusso luminoso @ corrente/temperatura: | - |
temperatura - prova: | - |
angolo di visione: | 120° |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | 1212 (3030 Metric) |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | SMD |
dimensione / dimensione: | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
altezza - seduto (max): | 0.039" (1.00mm) |
XQARDO-00-0000-000000201 | LED XLAMP RED-ORANGE 1616 SMD | 818 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ASMT-AB00-NMP00 | PWR LED LIGHT SOURCE 1W BLE | 931 Maggiori informazioni su Ordine |
|
GH DASPA2.24-QMRK-1-1-100-R18 | OSCONIQ P 2226 RED 660NM LED | 989 Maggiori informazioni su Ordine |
|
S1C0-3639080001-00000000-00001 | HIGH POWER RED, SPR05F0D | 1388 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XQARDO-02-0000-000000Z01 | LED XLAMP RED-ORANGE 1616 SMD | 976 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XQABLU-02-0000-000000U02 | LED XLAMP BLUE 1616 SMD | 835 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XQEEPR-00-0000-000000901 | LED XLAMP XQ-E RED SMD | 899 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XQABLU-02-0000-000000U05 | LED XLAMP BLUE 1616 SMD | 902 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ASM6-SL92-NTV0H | HORTICULTURE 3W 3535 90DEG SMD | 979 Maggiori informazioni su Ordine |
|
IN-C33CTLG | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | 1466 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LZ7-04MU00-0000 | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR | 949 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XPERDO-L1-R250-00B01 | XLAMP XP-E LIGHT EMITTING DIODE | 999 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ASMT-AH33-ATU00 | PWR LED LIGHT SOURCE 3W RED ORN | 856 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10800 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.65305 | $0.65305 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.