Solo per riferimento
Numero parte | GD DASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18 |
LIXINC Part # | GD DASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18 |
Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Categoria | optoelettronica › illuminazione a led - colore |
Descrizione | LED DURIS SMD |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | GD DASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | GD DASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18 |
Marca: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | optoelettronica |
Sottocategoria: | illuminazione a led - colore |
Produttore: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
serie: | OSCONIQ® P 2226 |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato della parte: | Active |
colore: | Blue |
lunghezza d'onda: | 450nm (Typ) |
corrente - prova: | 100mA |
voltaggio - diretto (vf) (tipico): | 2.9V |
lumen/watt @ corrente - test: | - |
corrente - max: | 250mA |
flusso luminoso @ corrente/temperatura: | - |
temperatura - prova: | 25°C |
angolo di visione: | 110° |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | 1009 (2622 Metric) |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | SMD |
dimensione / dimensione: | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) |
altezza - seduto (max): | 0.051" (1.30mm) |
IN-C33BTLDR | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.8 | 1847 Maggiori informazioni su Ordine |
|
GT CSHPM1.13-LSLU-26-1-350-B-R18 | LED OSLON SSL 150 RED SMD | 948 Maggiori informazioni su Ordine |
|
IN-C33ETLY | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | 1140 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ASMT-JB31-NMP01 | LED MINI LIGHT SOURCE 3W BLUE | 939 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XQARED-02-0000-000000W02 | LED XLAMP RED 1616 SMD | 820 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LE RTDUW S2WP | OSRAM OSTAR STAGE | 850 Maggiori informazioni su Ordine |
|
XQABLU-00-0000-000000T01 | LED XLAMP BLUE 475NM SMD | 909 Maggiori informazioni su Ordine |
|
KS DMLS31.23-6J8K-68-M3W3-700-R18-Z | SYNIOS P2720 | 907 Maggiori informazioni su Ordine |
|
GT PSLM31.13-HRHT-26-KM-100-R18 | LED TRUE GREEN 528NM SMD | 870 Maggiori informazioni su Ordine |
|
IN-C33ETLR | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.34 | 1830 Maggiori informazioni su Ordine |
|
S1CH-3535660003-00000000-00002 | HIGH POWER, SZDR5A0C, RED 660NM | 1843 Maggiori informazioni su Ordine |
|
A42180-R | LED AMBER 590NM WTR CLR SMD | 1490 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LXZ1-PL03 | LED HIGH POWER AMBER 604NM | 801 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10923 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.29308 | $0.29308 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.