Solo per riferimento
Numero parte | ZRT025GC1TA |
LIXINC Part # | ZRT025GC1TA |
Produttore | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
Categoria | circuiti integrati › pmic - riferimento di tensione |
Descrizione | IC VREF SHUNT 1% SOT223 |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | ZRT025GC1TA Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Nov 01 - Nov 05 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | ZRT025GC1TA |
Marca: | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | circuiti integrati |
Sottocategoria: | pmic - riferimento di tensione |
Produttore: | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
serie: | - |
pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stato della parte: | Active |
tipo di riferimento: | Shunt |
tipo di uscita: | Fixed |
tensione - uscita (min/fisso): | 2.5V |
tensione - uscita (max): | - |
corrente - uscita: | 75 mA |
tolleranza: | ±1% |
coefficiente di temperatura: | 50ppm/°C |
rumore: da 0,1 hz a 10 hz: | 50µVp-p |
rumore: da 10 Hz a 10 kHz: | - |
tensione - ingresso: | - |
corrente - fornitura: | - |
corrente - catodo: | 150 µA |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 85°C (TA) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | TO-261-4, TO-261AA |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | SOT-223 |
TL1431CPW | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | 9725 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LT1460KCS3-3.3#TRMPBF | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-3 | 2184 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LM4140BCM-1.0/NOPB | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 909 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MAX6069CBAWS+T | IC VREF SHUNT 0.5% 4WLP | 70886 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LM4040CIM3-3.0/NOPB | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | 14752 Maggiori informazioni su Ordine |
|
TL1431MDREP | IC VREF SHUNT 36V 0.4% 8SOIC | 7435 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LT6656ACDC-2.048#TRPBF | IC VREF SERIES 0.1% 6DFN | 838 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LT1389BCS8-4.096#PBF | IC VREF SHUNT 0.075% 8SOIC | 1092 Maggiori informazioni su Ordine |
|
TLVH431AIDBZT | IC VREF SHUNT 18V 1% SOT23-3 | 2160 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LM4040A82IDBZR | LM4040 PRECISION MICROPOWER SHUN | 17809 Maggiori informazioni su Ordine |
|
TLVH431CDBVT | IC VREF SHUNT 18V 1.5% SOT23-5 | 1939 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | IC VREF SERIES 0.025% 8MSOP | 1186 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MAX6025AEUR+T | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | 3292 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10839 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.99290 | $0.9929 |
1000 | $0.99290 | $992.9 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.