Solo per riferimento
Numero parte | TL4050B41QDBZR |
LIXINC Part # | TL4050B41QDBZR |
Produttore | Rochester Electronics |
Categoria | circuiti integrati › pmic - riferimento di tensione |
Descrizione | TL4050B PRECISION MICROPOWER SHU |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | TL4050B41QDBZR Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | TL4050B41QDBZR |
Marca: | Rochester Electronics |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | circuiti integrati |
Sottocategoria: | pmic - riferimento di tensione |
Produttore: | Rochester Electronics |
serie: | - |
pacchetto: | Bulk |
stato della parte: | Active |
tipo di riferimento: | Shunt |
tipo di uscita: | Fixed |
tensione - uscita (min/fisso): | 4.096V |
tensione - uscita (max): | - |
corrente - uscita: | 15 mA |
tolleranza: | ±0.2% |
coefficiente di temperatura: | 50ppm/°C |
rumore: da 0,1 hz a 10 hz: | - |
rumore: da 10 Hz a 10 kHz: | 93µVrms |
tensione - ingresso: | - |
corrente - fornitura: | - |
corrente - catodo: | 78 µA |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 125°C (TA) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto/caso: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | SOT-23-3 |
TL431AIZ | IC VREF SHUNT 36V 1% TO92-3 | 1501 Maggiori informazioni su Ordine |
|
REF3440MDBVTEP | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-6 | 1121 Maggiori informazioni su Ordine |
|
TL431AILPRMG | TL431 - ADJUSTABLE PRECISION SHU | 6597 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MAX6012BEUR | VOLTAGE REFERENCE | 2034 Maggiori informazioni su Ordine |
|
TSM1011IDT | IC VREF SERIES 0.5% 8SO | 11681 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ADR430BRZ-REEL7 | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC | 1752 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LT1009CD | IC VREF SHUNT 0.4% 8SOIC | 1048 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LM4132BMF-3.0/NOPB | IC VREF SERIES 0.1% SOT23-5 | 23022 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LT6656ACS6-1.25#TRMPBF | IC VREF SERIES 0.05% TSOT-23-6 | 915 Maggiori informazioni su Ordine |
|
ADR441TRZ-EP | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | 1020 Maggiori informazioni su Ordine |
|
MAX6126AASA50+ | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 1570536 Maggiori informazioni su Ordine |
|
LTC6652AHMS8-1.25#TRPBF | IC VREF SERIES 0.05% 8MSOP | 803 Maggiori informazioni su Ordine |
|
AD688AQ | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | 830 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 19002 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.75000 | $0.75 |
3000 | $0.68715 | $2061.45 |
6000 | $0.66170 | $3970.2 |
15000 | $0.63625 | $9543.75 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.