Solo per riferimento
Numero parte | 0FLA001.T |
LIXINC Part # | 0FLA001.T |
Produttore | Wickmann / Littelfuse |
Categoria | dispositivi di protezione del circuito › elettrici, fusibili speciali |
Descrizione | FUSE CARTRIDGE 1A 125VAC 5AG |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 0FLA001.T Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | 0FLA001.T |
Marca: | Wickmann / Littelfuse |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | dispositivi di protezione del circuito |
Sottocategoria: | elettrici, fusibili speciali |
Produttore: | Wickmann / Littelfuse |
serie: | FLA |
pacchetto: | Bulk |
stato della parte: | Active |
tipo di montaggio: | Holder |
tipo di fusibile: | Cartridge |
corrente nominale (ampere): | 1A |
tensione nominale - ca: | 125 V |
tensione nominale - c.c: | - |
tempo di risposta: | Slow Blow |
applicazioni: | Electrical, Industrial |
caratteristiche: | Indicating |
classe: | - |
agenzia di approvazione: | UL |
temperatura di esercizio: | - |
potere di interruzione alla tensione nominale: | 10kA |
pacchetto/caso: | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) |
dimensione / dimensione: | 0.406" Dia x 1.500" L (10.31mm x 38.10mm) |
0TLS035.TXLS | FUSE CRTRDGE 35A 170VDC RAD BEND | 932 Maggiori informazioni su Ordine |
|
170M5414 | FUSE SQUARE 800A 700VAC RECT | 977 Maggiori informazioni su Ordine |
|
170M6121 | FUSE SQUARE 2KA 700VAC RECT | 966 Maggiori informazioni su Ordine |
|
0TLS070.TXLS | FUSE CRTRDGE 70A 170VDC RAD BEND | 923 Maggiori informazioni su Ordine |
|
KTK-1-1/4 | FUSE CARTRIDGE 1.25A 600VAC 5AG | 823 Maggiori informazioni su Ordine |
|
170M6541 | FUSE SQUARE 450A 1.3KVAC RECT | 887 Maggiori informazioni su Ordine |
|
TPS-40L | FUSE CRTRDGE 40A 170VDC CYLINDR | 844 Maggiori informazioni su Ordine |
|
170M4413 | FUSE SQUARE 450A 700VAC RECT | 805 Maggiori informazioni su Ordine |
|
170M7061 | FUSE SQUARE 1.6KA 690VAC RECT | 920 Maggiori informazioni su Ordine |
|
PSR033DL1000X | FUSE SQUARE 1KA 700VAC/600VDC | 932 Maggiori informazioni su Ordine |
|
FP300 | FUSE 315MA 1KVAC 33XR 34XR 4PK | 999 Maggiori informazioni su Ordine |
|
170M6494 | FUSE SQUARE 630A 1.3KVAC RECT | 998 Maggiori informazioni su Ordine |
|
170M3521 | FUSE 500A 690V 1GN/50 AR UC | 996 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10962 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $14.05800 | $14.058 |
10 | $13.87149 | $138.7149 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.