Solo per riferimento
Numero parte | 0805Y0500271JFT |
LIXINC Part # | 0805Y0500271JFT |
Produttore | Syfer |
Categoria | condensatori › condensatori ceramici |
Descrizione | CAP CER 270PF 50V C0G/NP0 0805 |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 0805Y0500271JFT Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | 0805Y0500271JFT |
Marca: | Syfer |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | condensatori |
Sottocategoria: | condensatori ceramici |
Produttore: | Syfer |
serie: | FlexiCap™ |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato della parte: | Active |
capacità: | 270 pF |
tolleranza: | ±5% |
tensione - nominale: | 50V |
coefficiente di temperatura: | C0G, NP0 |
temperatura di esercizio: | -55°C ~ 125°C |
caratteristiche: | Soft Termination, High Temperature |
giudizi: | - |
applicazioni: | High Reliability, Boardflex Sensitive |
tasso di fallimento: | - |
tipo di montaggio: | Surface Mount, MLCC |
pacchetto/caso: | 0805 (2012 Metric) |
dimensione / dimensione: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
altezza - seduto (max): | - |
spessore (massimo): | 0.051" (1.30mm) |
spaziatura di piombo: | - |
stile di piombo: | - |
C320C101JAG5TA | CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 RAD | 997 Maggiori informazioni su Ordine |
|
0805Y0160152KCR | CAP CER 1500PF 16V C0G/NP0 0805 | 893 Maggiori informazioni su Ordine |
|
C324C361KAG5TA | CAP CER RAD 360PF 250V C0G 10% | 883 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1812Y2K00471KXT | CAP CER 470PF 2KV X7R 1812 | 916 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1410J1000154MXTE03 | CAP CER 0.15UF 100V X7R 1410 | 807 Maggiori informazioni su Ordine |
|
C1206C394J5RALTU | CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206 | 804 Maggiori informazioni su Ordine |
|
VJ0603D4R3DXBAJ | CAP CER 4.3PF 100V C0G/NP0 0603 | 979 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1210J0160820JFT | CAP CER 82PF 16V C0G/NP0 1210 | 985 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1210J1K03P90CFR | CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1210 | 883 Maggiori informazioni su Ordine |
|
0603J2500560GQT | CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0603 | 938 Maggiori informazioni su Ordine |
|
VJ0603A2R2BXBAP | CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0603 | 918 Maggiori informazioni su Ordine |
|
GMC21CG820G100NTD | CAP0805 COG 82PF 2% 100V | 40954 Maggiori informazioni su Ordine |
|
1206J2500330FFT | CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 1206 | 950 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10919 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.22284 | $0.22284 |
6000 | $0.22284 | $1337.04 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.