Solo per riferimento
Numero parte | UKA0J471MPD1TD |
LIXINC Part # | UKA0J471MPD1TD |
Produttore | Nichicon |
Categoria | condensatori › condensatori elettrolitici in alluminio |
Descrizione | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | UKA0J471MPD1TD Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 30 - Nov 03 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | ![]() |
Spedizione | ![]() |
Numero parte: | UKA0J471MPD1TD |
Marca: | Nichicon |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | condensatori |
Sottocategoria: | condensatori elettrolitici in alluminio |
Produttore: | Nichicon |
serie: | UKA |
pacchetto: | Cut Tape (CT)Tape & Box (TB) |
stato della parte: | Active |
capacità: | 470 µF |
tolleranza: | ±20% |
tensione - nominale: | 6.3 V |
esr (resistenza in serie equivalente): | - |
durata @ temp.: | 2000 Hrs @ 105°C |
temperatura di esercizio: | -55°C ~ 105°C |
polarizzazione: | Polar |
giudizi: | - |
applicazioni: | Audio |
corrente di ondulazione a bassa frequenza: | 270 mA @ 120 Hz |
corrente di ondulazione ad alta frequenza: | 405 mA @ 10 kHz |
impedenza: | - |
spaziatura di piombo: | 0.138" (3.50mm) |
dimensione / dimensione: | 0.315" Dia (8.00mm) |
altezza - seduto (max): | 0.512" (13.00mm) |
dimensione del terreno a montaggio superficiale: | - |
tipo di montaggio: | Through Hole |
pacchetto/caso: | Radial, Can |
![]() |
EET-HC2E681BA | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP | 1432 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
UPTW6181MRD | CAP ALUM 180UF 20% 420V RADIAL | 1130 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
B43231D4227M | CAP ALUM 220UF 20% 350V SNAP | 966 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
EEV-FK1C331P | CAP ALUM 330UF 20% 16V SMD | 46533 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
URS1H100MDD | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | 843 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
UVR2A220MED | CAP ALUM 22UF 20% 100V RADIAL | 3524 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
EKMQ500ELL220ME11D | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL | 843 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
861221483002 | CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP | 1011 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
ALS81C913NT100 | CAP ALUM 91000UF 20% 100V SCREW | 890 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
UVZ2G100MHD1TO | CAP ALUM 10UF 20% 400V RADIAL | 1317 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
LGNW6151MELZ35 | CAP ALUM 150UF 20% 420V SNAP | 980 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
LNC2V822MSEH | CAP ALUM 8200UF 20% 350V SCREW | 939 Maggiori informazioni su Ordine |
![]() |
UKT1H4R7MDD1TA | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | 853 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 11167 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.81000 | $0.81 |
1000 | $0.21692 | $216.92 |
2000 | $0.20416 | $408.32 |
5000 | $0.19140 | $957 |
10000 | $0.17864 | $1786.4 |
25000 | $0.17227 | $4306.75 |
50000 | $0.16588 | $8294 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.