Solo per riferimento
Numero parte | 02727.35.01 |
LIXINC Part # | 02727.35.01 |
Produttore | General Cable |
Categoria | cavi, fili › cavi a più conduttori |
Descrizione | CABLE 4COND 10AWG BLACK 250' |
Ciclo vitale | Attivo |
RoHS | Nessuna informazione RoHS |
Modelli EDA/CAD | 02727.35.01 Impronta PCB e simbolo |
Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
Consegna stimata | Oct 31 - Nov 04 2024(Scegli spedizione rapida) |
Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
Pagamento | |
Spedizione |
Numero parte: | 02727.35.01 |
Marca: | General Cable |
Ciclo vitale: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoria: | cavi, fili |
Sottocategoria: | cavi a più conduttori |
Produttore: | General Cable |
serie: | - |
pacchetto: | Spool |
stato della parte: | Active |
tipo di cavo: | Multi-Conductor |
numero di conduttori: | 4 |
diametro dei cavi: | 10 AWG |
filo conduttore: | 104/30 |
materiale conduttore: | Copper, Bare |
materiale della giacca (isolante).: | Carolprene |
rivestimento (isolamento) diametro: | 0.715" (18.16mm) |
tipo scudo: | - |
lunghezza: | 250.0' (76.2m) |
colore della giacca: | Black |
giudizi: | - |
caratteristiche: | - |
voltaggio: | 600 V |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 90°C |
utilizzo: | Cord and Cordset |
spessore della giacca (isolante).: | 0.0450" (1.143mm) |
86402CY SL199 | CBL 4COND 28AWG SHLD 1000=1000' | 928 Maggiori informazioni su Ordine |
|
E3032S.25.86 | CABLE 2COND 18AWG NATURAL 500' | 854 Maggiori informazioni su Ordine |
|
45106 SL199 | 45106 SLATE 1000 = 1000 FT | 824 Maggiori informazioni su Ordine |
|
79023 SL199 | CBL 7COND 16AWG SLATE 1000=1000' | 2867 Maggiori informazioni su Ordine |
|
77204 SL199 | CABLE 4COND 22AWG SHLD 100=100' | 808 Maggiori informazioni su Ordine |
|
01380.35.01 | CABLE 3COND 12AWG BLACK 250' | 974 Maggiori informazioni su Ordine |
|
C1353A.44.10 | MULTI-PAIR 4COND 22AWG GRY 2500' | 886 Maggiori informazioni su Ordine |
|
25153 BK199 | 25153 BLACK 1000 = 1000 FT | 885 Maggiori informazioni su Ordine |
|
2131673E | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | 951 Maggiori informazioni su Ordine |
|
25544 BK005 | CABLE 4COND 14AWG BLK SHLD 100' | 948 Maggiori informazioni su Ordine |
|
25054 OR199 | 25054 ORANGE 1000=1000' | 902 Maggiori informazioni su Ordine |
|
C0515A.18.10 | MULTI-PAIR 4COND 24AWG SHLD 500' | 863 Maggiori informazioni su Ordine |
|
5180/25C SL199 | CBL 25COND 16AWG SHLD 1000=1000' | 981 Maggiori informazioni su Ordine |
In magazzino | 10937 - Maggiori informazioni su Ordine |
---|---|
Limite di quotazione | Senza limiti |
Tempi di consegna | Essere confermato |
Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.